2019 Yılı Öğretmenlerin il içi atama taban puanları
Öğretmenlerin il içi atama taban puanları sayfasına hoş geldiniz. Taban puanlar 2019 yılı ingilizce il içi yer değiştirme puanlarıdır.
İl Dışı taban puanlarını görmek için> il dışı atama taban puanları bağlantısına tıklayın.
Atama sonuçları Ana Sayfaya Dön>
il içi atama taban puanları
İngilizce | Atandığı Kurum | Hizmet Puanı |
Adana | (726215) Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu | 177 |
Adana | (731764) Yaltır Kardeşler Ortaokulu | 172 |
Adana | (731707) Pamukeli Ortaokulu | 68 |
Adana | (731747) Fevzi Çakmak Ortaokulu | 56 |
Adana | (964321) Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi | 155 |
Adana | (725661) Ziyapaşa Ortaokulu | 230 |
Adana | (731707) Pamukeli Ortaokulu | 67 |
Adana | (743690) Kılıçlı Ahmet Akyürek Ortaokulu | 109 |
Adana | (745356) Arif‐Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu | 113 |
Adana | (735550) Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanoğlu Ort. | 179 |
Adana | (731780) Mehmetçik İlkokulu | 184 |
Adana | (735513) Şaban Ata İlkokulu | 218 |
Adana | (724765) Akkapı Şehit Kemal Yüzgeç Ortaokulu | 202 |
Adana | (740110) Mehmet Akif Ortaokulu | 137 |
Adana | (735209) Remzi Oğuz Arık Ortaokulu | 127 |
Adana | (765989) Şehit Nihat Şener Ortaokulu | 242 |
Adana | (725262) Şehit Metin Malkav Ortaokulu | 224 |
Adana | (726130) 80. Yıl İlkokulu | 88 |
Adana | (735382) Ahmet Cevdet Çamurdan İlkokulu | 188 |
Adana | (735205) İdem Şehit Abdullah Kocaer Ortaokulu | 87 |
Adana | (726649) Tuğrulbey Ortaokulu | 177 |
Adana | (760700) Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ort. | 153 |
Adana | (760146) Bediüzzaman Said Nursi İmam Hatip Ort. | 143 |
Adana | (759078) Kozan Ortaokulu | 280 |
Adana | (731581) Doğankent İlkokulu | 126 |
Adana | (731707) Pamukeli Ortaokulu | 106 |
Adana | (731817) Doğankent Ümmü Gülsüm Hilmi Cananoğlu Ortaokulu | 134 |
Adana | (747774) Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Ort. | 149 |
Adana | (731793) Gazi Ortaokulu | 122 |
Adana | (724845) Karayusuflu Ortaokulu | 120 |
Adana | (735209) Remzi Oğuz Arık Ortaokulu | 137 |
Yer değiştirme Taban puanları ingilizce Adana -2
Adana | (726844) Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokulu | 352 |
Adana | (729956) Sakıp Sabancı Ortaokulu | 150 |
Adana | (745356) Arif‐Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu | 109 |
Adana | (731779) Şehit Hüseyin Birimen Ortaokulu | 117 |
Adana | (726729) Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu | 251 |
Adana | (765734) Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 220 |
Adana | (757918) Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 158 |
Adana | (750643) Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 324 |
Adana | (113116) Halk Eğitimi Merkezi | 164 |
Adana | (735662) Kuzupınarı Zeynepli İlkokulu | 134 |
Adana | (731795) Arif Nihat Asya Ortaokulu | 134 |
Adana | (765989) Şehit Nihat Şener Ortaokulu | 265 |
Adana | (747774) Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Ortaokulu | 288 |
Adana | (726778) Mithat Topal Ortaokulu | 307 |
Adana | (726655) Kılıçarslan Ortaokulu | 188 |
Adana | (730442) Necla‐Mithat Öztüre İlkokulu | 64 |
Adana | (735635) Meryem‐Ali Öztürk İlkokulu | 149 |
Adana | (967480) Nurten Yetimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 234 |
Adana | (743729) Hacı Özcan Sinağ Ortaokulu | 206 |
Adana il içi atama listesi tüm branşları gör
Öğretmenlerin il içi atama taban puanları 2019
İngilizce | Yerleştirildiği İlçe/Kurum Adı | Hizmet Puanı |
Afyon | Başmakçı/ Cumhuriyet İlkokulu | 66 |
Afyon | Merkez/ üyükkalecik Kocatepe İlkokulu | 118 |
Afyon | Bolvadin/ Ahmet Emet İmam Hatip Ortaokulu | 52 |
Afyon | Bolvadin/ Ahmet Emet İmam Hatip Ortaokulu | 96 |
Afyon | Sinanpaşa/ Muzaffer Yılmaz Ortaokulu | 266 |
Afyon | Sandıklı/ Ballık Ortaokulu | 108 |
Afyon | İscehisar/ İscehisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 142 |
Tüm branşlar için Afyon il içi yer değiştirme taban puanları
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme taban puanları
İngilizce | Atandığı Kurum | Hizmet Puanı |
Aksaray | Merkez/ (703499) Timur Sarrafoğlu İlkokulu | 231 |
Aksaray | Merkez/ (964349) Osman Gazi Anadolu Lisesi | 218 |
Aksaray | Merkez/ (964348) Şehit Ali Er Anadolu Lisesi | 187 |
Aksaray | Merkez/ (190163) Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 184 |
Aksaray | Merkez/ (967283) Yunus Emre Anadolu Lisesi | 163 |
Aksaray | Merkez/ (703395) Fatma Mithat Gürsoy İlk. | 162 |
Aksaray | Ortaköy/ (726656) Osman Apaçık Ortaokulu | 148 |
Aksaray | Merkez/ (751937) Aksaray Spor Lisesi | 137 |
Aksaray | Merkez/ (703499) Timur Sarrafoğlu İlk. | 134 |
Aksaray | Merkez/ (709428) Yuva Karapınarlar Ort. | 127 |
Aksaray | Merkez/ (967283) Yunus Emre Anadolu Lis. | 124 |
Aksaray | (Merkez/ 707472) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ort. | 124 |
Aksaray | Merkez/ (757727) Merkez Taptuk Emre Ortaokulu | 118 |
Aksaray | Merkez/ (709481) Oğuzata Ortaokulu | 115 |
Aksaray | Merkez/ (709568) Armutlu Ortaokulu | 114 |
Aksaray | Merkez/ (709508) Necip Münire Önemli İlk. | 49 |
Aksaray tüm branşları görmek için tıkla
Artvin il içi ingilizce taban puanları 2019
İngilizce | Hizmet Puanı | Atandığı Kurum |
Artvin | 126 | Kemalpaşa İlkokulu |
Artvin | 225 | Merkez- Yenimahalle Ortaokulu |
Aydın il içi yer değiştirme taban puanları 2019
Aydın | GÖREV YERİ | HİZMET PUANI |
Aydın | BOZDOĞAN / (126602) -Halk Eğitimi Merkezi | 300 |
Aydın | SÖKE / (719689) – Kisir Ortaokulu | 139 |
Aydın | SÖKE / (719651) – SazlıköyHilmi Fırat Ort. | 283 |
Aydın | DİDİM / (752318) – Didim İmam Hatip Ortaokulu | 359 |
Aydın | SÖKE / (719733) – Çavdar Ferit Çavuş Ortaokulu | 92 |
Aydın | KARPUZLU/ (714981) -Çobanisa Hakim Ahmet Akgün İlkokulu | 111 |
Aydın | SÖKE /(719678) – Öğretmen Nebahat Alpan Ort. | 97 |
Aydın | KUŞADASI / (766106) -Kuşadası Anadolu Lisesi | 280 |
Aydın | NAZİLLİ/(721693)-Orhangazi Ortaokulu | 150 |
Aydın | EFELER / (766012) -Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 301 |
Aydın | KARACASU / (751358) -Karacasu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76 |
Aydın | KUYUCAK / (718347) -Başaran Ortaokulu | 108 |
Aydın | İNCİRLİOVA / (254771) -Halk Eğitimi Merkezi | 260 |
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme taban puanları 2019
İngilizce | YENİ GÖREV YERİ | HİZMET PUANI |
Balıkesir | Durabeyler Şehit Faruk Gezen İlkokulu | 86 |
Balıkesir | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 284 |
Balıkesir | SAVAŞTEPE – Alişuuri Ortaokulu | 155 |
Balıkesir | Ayvalık- Sakarya İlkokulu | 215 |
Balıkesir | Gönen- Abdullah Tayyip Olçok İmam H.Ort. | 192 |
Balıkesir | İVRİNDİ / Kayapa Ortaokulu | 52 |
Balıkesir | Gönen/ Altıeylül Ortaokulu | 156 |
Balıkesir | Gömeç/ HACIHÜSEYİNLER İlkokulu | 117 |
Balıkesir | Balya/ ÇAMAVŞAR Ortaokulu | 55 |
Balıkesir | Gönen/ Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu | 207 |
Balıkesir | Edremit/ Gazi İlkokulu | 230 |
Balıkesir | Ayvalık/ Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve T. A. Lisesi | 351 |
Balıkesir | Gönen/ Sarıköy Ortaokulu | 80 |
Balıkesir | Balya/ Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu | 162 |
Balıkesir | Gömeç/ Karaağaç Ahmet Karakaş ilkokulu | 104 |
Balıkesir | Havran/ Temaşalık İlkokulu | 144 |
Balıkesir | Edremit/ Saniye-Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 137 |
Balıkesir | Bigadiç/ İlyaslar Şehit Niyazi Elçin ilkokulu | 126 |
Balıkesir | Manyas/ Akçaova Ortaokulu | 83 |
Balıkesir | Manyas/ Atatürk Ortaokulu | 127 |
Balıkesir | Havran/ Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 |
Balıkesir | Ayvalık/ Cihan Yorgun Ortaokulu | 143 |
Balıkesir | Karesi/ Tatlıpınar Ortaokulu | 138 |
Balıkesir | Dursunbey/ Dursunbey Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi | 107 |
Balıkesir | Manyas/ Manyas Anadolu İmam Hatip Lisesi | 122 |
Bayburt il içi yer değiştirme taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı Kurum | Puanı |
Bayburt | Şehitler Ortaokulu | 86 |
Bingöl il içi yer değiştirme taban puanları 2019
İngilizce | Kurum Adı | Taban Puan |
Bingöl | MERKEZ Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu | 230 |
Bingöl | MERKEZ Gazi Ortaokulu | 137 |
Bingöl | MERKEZ Vali Kurtuluş Şişmantürk Ortaokulu | 84 |
Öğretmenlerin il içi atama taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı Kurum | Taban Puan |
Burdur | Çavdar/ Kozağaç Ortaokulu | 136 |
Burdur | Karamanlı/ Karamanlı Mesleki ve T.A.Lisesi | 114 |
Burdur | Gölhisar/ Merkez Ortaokulu | 208 |
Burdur | GölhisarAliya İzzetbegoviç Mesleki ve T.A.Lisesi | 100 |
Öğretmenlerin il içi atama taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı Kurum | Taban Puan |
Bursa | İnegöl/Turgut Alp Anadolu Lisesi | 154 |
Bursa | Yenişehir/Ertuğrul Gazi Anadolu | 117 |
Bursa | İnegöl/ Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | 166 |
Bursa | İnegöl/PakdilPakdil İmam Hatip Ort. | 224 |
Bursa | Harmancık/Harmancık Ort. | 59 |
Bursa | İnegöl/ Atatürk Ortaokulu | 137 |
Bursa | Yıldırım/Peyami Safa Ortaokulu | 130 |
Bursa | İnegöl/Eskikaracakaya Ortaokulu | 87 |
Bursa | Karacabey/Seyran Ortaokulu | 157 |
Bursa | İnegöl/Yenice Ali Şefika Göztepe ilk. | 90 |
Bursa | Yıldırım/Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ort. | 189 |
Bursa | Osmangazi/TOKİ ŞEHİT JANDARMAER ALİ BAKIŞ | 96 |
Bursa | Mustafakemalpaşa/Şehit Hikmet Aktaş Ort. | 171 |
Bursa | Orhaneli/Demirci Şehit Himmet Aydın Ort. | 64 |
Bursa | Mustafakemalpaşa/Devecikonağı Ort. | 80 |
Bursa | İneögl/ Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | 205 |
Bursa | Keles/ Keles Çok Prog An.lis. | 104 |
Bursa | Orhangazi/Orhangazi Ortaokulu | 124 |
Bursa | İnegöl/İnegöl Spor Lisesi | 50 |
Bursa | Gürsu/80.yıl Cumhuriyet İmam Hatip | 46 |
Bursa | Yıldırım/Nuri Erbak Ortaokulu | 158 |
Bursa | Orhangazi | 192 |
Bursa | Yıldırım /Peyami Safa Ortaokulu | 122 |
Bursa | Kestel/ŞehitPolis İsmail Özbek Ort. | 183 |
Bursa | Kestel/Peyami Safa Ortaokulu | 185 |
Bursa | Gürsu/HacıHuriye Tinç İmam Hatip Ort. | 187 |
Bursa | Yıldırım/Hasan Öztimur İlkokulu | 165 |
Bursa | Kestel/Hasan Coşkun Anadolu Lisesi | 135 |
Bursa | Karacabey/Karacabey Anadolu Lisesi | 214 |
Bursa | Yıldırım/ 6 Nisan Anadolu Lisesi | 231 |
Bursa | Yıldırım/Şehit P.Bnb.Ercüment Türkmen Ort. | 95 |
Bursa | Yıldırım/Erdoğan Şahinoğlu Ort. | 65 |
Bursa | Yıldırım/Yahya Kemal Beyatlı Ort. | 153 |
Bursa | Mustafakemalpaşa/Mustafakemalpaşa KızAnadolu İmam Hatip Lisesi | 137 |
Bursa | Yıldırım/Yahya Kemal Beyatlı Ort. | 200 |
Bursa | Orhaneli/İbrahim-Hüsniye Çağlayan Ort. | 37 |
Bursa | Osmangazi/Fertur İmam Hatip Ort. | 107 |
Bursa | Yenişehir/TOKİ Orhangazi Ortaokulu | 135 |
Bursa | Osmangazi/Osmangazi Ali OsmanSönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 122 |
Bursa | Gemlik/Kurşunlu Nursel Çağlar İlkokulu | 89 |
Bursa | Yıldırım/Emir Sultan Anadolu Lisesi | 215 |
Bursa | Yıldırım/Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 265 |
Bursa | Yıldırım/Selçuk Hatun Ortaokulu | 176 |
Bursa | Osmangazi/BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 77 |
Bursa | İnegöl/Şükrünailipaşa İlkokulu | 63 |
Bursa | İnegöl/Prof.Dr.Selçuk Yahşi | 110 |
Bursa | Mustafakemalpaşa/Sincansarnıç | 87 |
Bursa | Kestel/ŞehitEmre Karaaslan Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi | 154 |
Bursa | Mustafakemalpaşa/ Ovaazatlı Ort. | 102 |
Bursa | Kestel/KESTEL BEŞEVLER | 191 |
Bursa | Yıldırım/Cumhuriyet İlkokulu | 254 |
Bursa | İnegöl/Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ort | 174 |
Bursa | Yenişehir/100.Yıl İlkokulu | 165 |
Bursa | İnegöl/Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 130 |
Bursa | Karacabey/Keşlik İlkokulu | 83 |
Bursa | Büyükorhan/Kınık Ortaokulu | 61 |
Bursa | İnegöl/Kocatepe Ortaokulu | 160 |
Bursa | Karacabey/Adnan Menderes Ortaokulu | 97 |
Bursa | Karacabey/Adnan Menderes Ortaokulu | 116 |
Bursa | Kestel/Barakfakih Ortaokulu | 125 |
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı Kurum | Taban Puan |
Çanakkale | Biga -Karabiga Mustafa Kemal İlkokulu | |
Çanakkale | Gelibolu/Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve T.A. Lisesi | 315 |
Çanakkale | Bozcaada / Gazi Anadolu Lisesi | 281 |
Çankırı il içi yer değiştirme taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı Kurum | Taban Puan |
Çankırı | Korgun – Korgun Ortaokulu | 201 |
Denizli il içi yer değiştirme taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı Kurum | Taban Puan |
Denizli | Merkezefendi / Karaman Ortaokulu | 305 |
Denizli | Merkezefendi / Naile-Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi | 256 |
Denizli | Merkezefendi / Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu | 235 |
Denizli | Çivril / Rasime Kameroğlu İlkokulu | 131 |
Denizli | Çivril / Irgıllı Ortaokulu | 127 |
Denizli | Çivril / Kıralan İlkokulu | 124 |
Denizli | Acıpayam / Yeşildere Ortaokulu | 109 |
Denizli | Çameli / Çameli Anadolu Lisesi | 57 |
Düzce il içi yer değiştirme taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı Kurum | Taban Puan |
Düzce | Akçakoca – Tepeköy – Tepeköy Ortaokulu | 149 |
Düzce | Çilimli – Pırpır Ortaokulu | 45 |
Düzce | Merkez – Işık İlkokulu | 156 |
Düzce | Merkez – Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu | 180 |
Düzce | Kaynaşlı – Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu | 55 |
Düzce | Merkez – Sancaklar İlkokulu | 139 |
Düzce | Akçakoca – Osmaniye İlkokulu | 132 |
Düzce | Akçakoca – Uğurlu – Uğurlu Ortaokulu | 114 |
Düzce | Merkez – Fatih İlkokulu | 161 |
Düzce | Merkez – Toki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 162 |
Düzce | Merkez – Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu | 220 |
Düzce | Merkez – Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 140 |
Düzce | Merkez Atatürk Anadolu Lisesi | 147 |
Erzurum il içi yer değiştirme taban puanları 2019
ingilizce | Atandığı Kurum | Taban Puan |
Erzurum | (710146) Yahya Kemal Ortaokulu | 415 |
Erzurum | (973780) Şükrüpaşa Anadolu Lisesi | 319 |
Erzurum | (711893) Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 298 |
Erzurum | (711874) Yasin Haşimoğlu İlkokulu | 292 |
Erzurum | (147219) Oltu Halk Eğitimi Merkezi | 290 |
Erzurum | (703896) Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu | 250 |
Erzurum | (760661) İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu | 203 |
Erzurum | (765162) Yakutiye Anadolu Lisesi | 199 |
Erzurum | (765854) Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu | 192 |
Erzurum | (760800) Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu | 178 |
Erzurum | (712273) 1071 Malazgirt Ortaokulu | 174 |
Erzurum | (973697) Emel Çatal Anadolu Lisesi | 167 |
Erzurum | (969714) Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 151 |
Erzurum | (758533) Hava Meydan Komutanlığı 75.Yıl İlkokulu | 149 |
Erzurum | (709660) Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Ortaokulu | 143 |
Erzurum | (712150) İsmetpaşa İlkokulu | 142 |
Erzurum | (710107) Osman Gazi Ortaokulu | 141 |
Erzurum | (709660) Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Ortaokulu | 113 |
Erzurum | (710107) Osman Gazi Ortaokulu | 112 |
Erzurum | (762952) Haşim İşcan İmam Hatip Ortaokulu | 109 |
Erzurum | (973765) Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 106 |
Erzurum | (751537) Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 104 |
Erzurum | (709756) Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu | 103 |
Erzurum | (973781) Yıldızkent İMKB Anadolu Lisesi | 101 |
Erzurum | (969410) Mecidiye Anadolu Lisesi | 96 |
Erzurum | (711959) 50. Yıl Ortaokulu | 86 |
Erzurum | (750821) Hilalkent Anadolu Lisesi | 80 |
Erzurum | (712232) Mecidiye İlkokulu | 73 |
Erzurum | (710107) Osman Gazi Ortaokulu | 65 |
Öğretmenlerin il içi atama taban puanları 2019 – Eskişehir
İngilizce | Atanduğınız Kurum | Taban Puan |
Yayınlanan listede il içi ingilizce yer değiştirme gözükmemektedir. |
Gaziantep il içi yer değiştirme taban puanları 2019
İngilizce | Atandığınız Kurum | Taban Puan |
Gaziantep | ŞAHİNBEY/ Şahinbey Belediyesi Adil Teymur İ.H.L. | 197 |
Gaziantep | Şahinbey/Nuriye Zekeriya Kına Ort. | 422 |
Gaziantep | Şehitkamil/Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi | 207 |
Gaziantep | Şahinbey/Emine Ulusoy İlkokulu | 44 |
Gaziantep | Şehitkamil/Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu ilk. | 255 |
Gaziantep | Şahinbey/Alparslan İlkokulu | 89 |
Gaziantep | Şahinbey /Akkent Anadolu Lisesi | 240 |
Gaziantep | Şehitkamil /Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 106 |
Gaziantep | Şahinbey /İstiklal Ortaokulu | 51 |
Gaziantep | Şahinbey /Mahmut Fehime Ersoy Ort. | 76 |
Gaziantep | Şahinbey /Vali M.Lütfullah Bilgin Ort. | 91 |
Gaziantep | Şehitkamil /Bayraktar Anadolu Lisesi | 188 |
Gaziantep | Şehitkamil / 8 Şubat Ortaokulu | 67 |
Gaziantep | Şahinbey/Şehit Samet Kaymakçı İ.H.Ort. | 110 |
Gaziantep | Oğuzeli/ Yeşildere Cumhuriyet İlkokulu | 82 |
Gaziantep | Şehitkamil/Adnan A.Ş. Ortaokulu | 202 |
Gaziantep | Şahinbey/Şehit İsa Karakaş Ortaokulu | 180 |
Gaziantep | Şehitkamil/Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik A.L. | 136 |
Gaziantep | Nizip/Türkan-Ömer Okan Anadolu Lisesi | 63 |
Gaziantep | Şahinbey/Nurel Enver Taner Ort. | 169 |
Gaziantep | Şahinbey /Mehmet Şahin Batmazoğlu İlk. | 75 |
Gaziantep | Şahinbey /Emire Mustafa Tezel Ort. | 46 |
Gaziantep | Şahinbey/Şehit Uğur Kutku Ortaokulu | 31 |
Gaziantep | Şahinbey/Şehit Ömer Kılıçoğlu | 84 |
Gaziantep | Şehitkamil/Çamlıca Anadolu Lisesi | 35 |
Gaziantep | Şehitkamil/Çamlıtepe Ortaokulu | 130 |
Gaziantep | Şehitkamil/Şehit Ahmet Bozkurt İlk. | 52 |
Gaziantep | Şahinbey/Kocatepe Ortaokulu | 156 |
Gaziantep | Şahinbey/Akkent Ortaokulu | 63 |
Gaziantep | Şahinbey/Akyol Ortaokulu | 114 |
Gaziantep | Şahinbey/Gazi Ortaokulu | 163 |
Gaziantep | Şahinbey /Dr.Nilüfer Mustafa Özyurt İlk. | 185 |
Gaziantep | Şahinbey/Dumlupınar Anadolu Lisesi | 173 |
Gaziantep | Şahinbey/Vali M.Lütfullah Bilgin Ort. | 170 |
Gaziantep | Şahinbey /Vali M.Lütfullah Bilgin Ort. | 116 |
Gaziantep | Şahinbey / Şehit Sinan Akdemir İlk. | 114 |
Gaziantep | Şehitkamil /Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lis. | 53 |
Gaziantep | Şahinbey /23 Nisan Ortaokulu | 56 |
Gaziantep | Şahinbey/Emire Mustafa Tezel Ort. | 76 |
Gaziantep | Şahinbey /Adil Ceydeli Ortaokulu | 50 |
Gaziantep | Şahinbey /Şehit Uğur Kutku Ortaokulu | 79 |
Gaziantep | Nizip / İşmont Halil-Meziyet Bildirici Ort. | 96 |
Gaziantep | Şehitkamil /Galip Deniz Ortaokulu | 63 |
Gaziantep | Şahinbey / Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ort. | 197 |
Gaziantep | Şahinbey /Saçaklı Adil Özberk Kız A.İmam.H. Lis. | 271 |
Gaziantep | Şahinbey /Kızılhisar Mesleki ve Teknik An. Lis. | 69 |
Gaziantep | Şahinbey /Şehit Yakup Özel Ortaokulu | 75 |
Gaziantep | Şehitkamil /Galip Deniz Ortaokulu | 68 |
Gaziantep | Şahinbey /Gazi Ortaokulu | 139 |
Gaziantep | Şahinbey /Hürriyet Ortaokulu | 49 |
Gaziantep | Şehitkamil /Şahinbey Ortaokulu | 216 |
Gaziantep | Şehitkamil /Şehitkamil Belediyesi Kız A.İmam H.l. | 207 |
Gaziantep | Şehitkamil /Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lis. | 75 |
Gaziantep | Şehitkamil /Ali Tutkun İlkokulu | 144 |
Gaziantep | Şahinbey /Şehit Adem Özen Anadolu Lis. | 79 |
Gaziantep | Şahinbey /Bülbülzade İmam Hatip Ort. | 189 |
Gaziantep | Şehitkamil /Kıbrıs İlkokulu | 106 |
Gaziantep | Şahinbey /Mavikent Anadolu İmam Hatip Lis. | 114 |
Gaziantep | Şahinbey /Şahinbey Empati İlkokulu | 274 |
Gaziantep | Şahinbey /Burç Ortaokulu | 204 |
Gaziantep | Şehitkamil /Sevil-Arif Develi Ortaokulu | 239 |
Gaziantep | Şehitkamil /Mütercimasım Ortaokulu | 53 |
Gaziantep | Şahinbey /Anneler Ortaokulu | 176 |
Gaziantep | Şahinbey /Nurel Enver Taner Ort. | 189 |
Gaziantep | Şahinbey /Nene Hatun Kız Anadolu İmam H.Lis. | 44 |
Gaziantep | Şahinbey /Mahmut Fehime Ersoy Ort. | 128 |
Gaziantep | İslahiye /Cumhuriyet İlkokulu | 136 |
Gaziantep | Şahinbey /Adnan Menderes Ortaokulu | 161 |
Gaziantep | Şahinbey /Güneykent Anadolu Lisesi | 136 |
Gaziantep | Şahinbey /Emire Mustafa Tezel Ort. | 111 |
Gaziantep | Şehitkamil /Ömer Humanızlı İlkokulu | 164 |
Gaziantep | İslahiye /Pınarbaşı Ortaokulu | 150 |
Gaziantep | Şahinbey /Şehit Adem Özen Anadolu Lis. | 81 |
Gaziantep | Şahinbey /Şair Nabi Ortaokulu | 197 |
Gaziantep | Şahinbey /Fuat Şimşek Ortaokulu | 215 |
Gaziantep | Şahinbey /Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 47 |
Hakkari için öğretmenlerin il içi atama taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı kurum | Taban Puan |
Hakkari | (739920) Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu | 106 |
Iğdır için öğretmenlerin il içi atama taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı kurum | Taban Puan |
Iğdır | (737440) Yaycı 75. Yıl İlkokulu | 88 |
Isparta için öğretmenlerin il içi atama taban puanları 2019
Isparta | Atandığı kurum | Taban Puan |
Isparta | Eğirdir – Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 167 |
Isparta | Gelendost – Balcı Ortaokulu | 117 |
Isparta | Merkez – Isparta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 240 |
Isparta | Merkez – Yılmaz Şener İlkokulu | 219 |
Isparta | Sütçüler – Halk Eğitimi Merkezi | 66 |
İzmir için öğretmenlerin il içi yer değiştirme taban puanları 2019
İngilizce | Atandığı kurum | Hizmet Puanı |
İzmir | KONAK / (720364) – Osman Kibar Ortaokulu | 201 |
İzmir | KARABAĞLAR / (749349) – Cemil Meriç Ortaokulu | 209 |
İzmir | KINIK / (964151) – Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lis. | 161 |
İzmir | ÖDEMİŞ/(750934)-Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lis. | 126 |
İzmir | ALİAĞA / (709219) – Aliağa Ortaokulu | 154 |
İzmir | TORBALI / (727927) – Şehit Teğmen Serdar Genç İlk. | 296 |
İzmir | URLA / (751213) – Egiad Ortaokulu | 320 |
İzmir | SELÇUK / (761163) – Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 235 |
İzmir | KARABAĞLAR / (728378) – Şehit Komiser Abdullah Ortanca Ortaokulu | 206 |
İzmir | TİRE / (727967) – Fatih Ortaokulu | 234 |
İzmir | KİRAZ / (719194) – Ceritler Ortaokulu | 60 |
İzmir | BERGAMA / (714886) – Aşağıcuma Ortaokulu | 94 |
İzmir | KARABAĞLAR / (973818) – Cumhuriyet Anadolu Lis. | 364 |
İzmir | BORNOVA / (716627) – Nihat Gündüz Ortaokulu | 150 |
İzmir | ÖDEMİŞ / (729734) – Hamamköy Ortaokulu | 50 |
İzmir | ÖDEMİŞ / (729993) – Ovakent Ortaokulu | 197 |
İzmir | GAZİEMİR / (718119) – Sabiha Gökçen İlkokulu | 286 |
İzmir | TORBALI / (720906) – Fatih Ortaokulu | 107 |
İzmir | SELÇUK / (730878) – Belevi Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel İlkokulu | 193 |
İzmir | KİRAZ / (717287) – Atatürk İlkokulu | 74 |
İzmir | KEMALPAŞA / (728256) – Damlacık Ortaokulu | 221 |
